CB-Funk
CB-Funk wird für alle Arten von privater, nichtkommerzieller Funkommunikation benutzt. Er ist als Jedermannfunk zum persönlichen Informations- und Meinungsaustausch gedacht. Ähnlich wie in Internetchatrooms kann hier jeder mit jedem kommunizieren, ohne ihm jemals begegnet zu sein. So weiß man nie genau, wer gerade mithört und kann häufig neue Menschen kennenlernen.
Das Betreiben von selbst hergestellten Funkgeräten ist im CB-Funk nicht gestattet. CB-Funk-Antennen dürfen unter Beachtung von Vorschriften selbst gebaut und verwendet werden.
Die mit CB-Funkgeräten erzielbare Reichweite ist von verschiedenen Faktoren wie z. B. Sendeleistung, Antennenbauart, Antennenstandort und umliegender Bebauung abhängig.
Mit auf dem Hausdach montierten Stationsantennen, meist Vertikalstrahlern, deren mechanische Länge 5,50 m und 6,50 m (entsprechend 1/2 bis 5/8 der Wellenlänge λ) beträgt, sind Reichweiten von ca. 20 km bis 80 km möglich. Durch den Einsatz von Richtantennen kann die Reichweite erheblich gesteigert werden.
Bericht über CB-Funk 1978:
Bei Verwendung von Mobilantennen (meist verkürzte 1/4-λ-Strahler) beträgt die Reichweite normalerweise etwa 10–30 km. Mit langen Mobilantennen (ca. 1,50 m bis 2,65 m) können – abhängig von Standort und Montagehöhe – manchmal fast so große Reichweiten wie mit Stationsantennen erzielt werden.
Handfunkgeräte verfügen meist über stark verkürzte Antennen. Wegen des sehr schlechten Wirkungsgrades solcher Antennen sind die damit erzielbaren Reichweiten von 0,5 bis 5 km deutlich kleiner. An Handfunkgeräte, die über einen externen Antennenanschluss verfügen, können längere Antennen mit besserem Wirkungsgrad angeschlossen werden, wodurch sich die Reichweite erhöhen lässt.
Einflüsse des Funkwetters, zumeist durch Sporadic-E, äußern sich gelegentlich in Reichweitensteigerungen bis über 2000 km, wodurch der Charakter eines reinen Nahbereichsfunks verloren geht und lokale Kommunikation erschwert wird. Manche CB-Funker führen in solchen Zeiten internationalen Funkverkehr durch. Das meteorologische Wetter besitzt kaum Einfluss auf die Reichweite.
Durch das Aufkommen von Mobiltelefonen und Internet hat der CB-Funk nach seinem Verbreitungsmaximum in den frühen 90er Jahren stark an Popularität verloren. Früher waren CB-Funkgeräte auch in Privatfahrzeugen häufig zu finden, viele Nutzer versprachen sich dadurch schnelle Hilfe bei Pannen oder Notfällen. Heute findet man seltener mit CB-Funk ausgestattete PKW, weil Mobiltelefone oft diese Rolle übernommen haben. Von LKW-Fahrern wird CB-Funk jedoch noch häufig genutzt, um z. B. Staumeldungen abzusetzen. Bei der Absicherung von Veranstaltungen, z. B. Motor- oder Radsportveranstaltungen, spielt CB-Funk seit Jahren eine immer kleiner werdende Rolle. Hier werden heute verstärkt PMR-Funkgeräte oder Freenet-Geräte verwendet, weil diese Geräte wesentlich kompakter und handlicher sind.
Tabellarische Übersicht von CB-Funk Kanälen (alle im 11-Meter-Band) und den dazugeordneten Frequenzen
Kanal | Frequenz [MHz] | Besonderheit |
---|---|---|
1 | 26,965 | empfohlener Anrufkanal (FM) |
2 | 26,975 | inoffizieller Berg-DX Kanal (FM) |
3 | 26.985 | inoffizieller Notrufkanal für Übungen |
4 | 27.005 | empfohlener Anrufkanal (AM) |
5 | 27.015 | – |
6 | 27,025 | Datenkanal (D)(FM) |
7 | 27,035 | Datenkanal (D)(FM) |
8 | 27,055 | – |
9 | 27,065 | Fernfahrerkanal (AM) weltweiter Notrufkanal |
10 | 27,075 | – |
11 | 27,085 | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20. Dezember 2006 |
12 | 27,105 | – |
13 | 27,115 | – |
14 | 27,125 | – |
15 | 27,135 | inoffizieller Anrufkanal SSB (USB) |
16 | 27,155 | Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen |
17 | 27,165 | – |
18 | 27,175 | inoffizieller WoMo/Camperkanal |
19 | 27,185 | empfohlener Fernfahrerkanal (FM) / oft von Walkie-Talkies genutzt / teilweise auch als Notrufkanal angegeben / auch von Babyphonen genutzt |
20 | 27,205 | – |
21 | 27,215 | Türkischer Anrufkanal in Deutschland und Europa (FM) |
22 | 27,225 | oft von Walkie-Talkies genutzt / auch von Babyphonen genutzt |
23 | 27,255 | – |
24 | 27,235 | Datenkanal (D) |
25 | 27,245 | Datenkanal (D) |
26 | 27,265 | – |
27 | 27,275 | – |
28 | 27,285 | Kanal wird von polnischen Fernfahrern in Deutschland benutzt |
29 | 27,295 | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20. Dezember 2006 |
30 | 27,305 | inoffizieller DX-Kanal (FM) |
31 | 27,315 | inoffizieller DX-Kanal (FM) |
32 | 27,325 | – |
33 | 27,335 | – |
34 | 27,345 | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20. Dezember 2006 |
35 | 27,355 | inoffizieller DX-Kanal (SSB) |
36 | 27,365 | inoffizieller DX-Kanal (SSB) |
37 | 27,375 | – |
38 | 27,385 | – |
39 | 27,395 | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20. Dezember 2006 |
40 | 27,405 | Darf in Deutschland nicht mehr als Datenkanal verwendet werden (seit 27.01.08 2006), Anrufkanal Schweiz(CH)(FM) |
41 | 26,565 | Datenkanal (D)(FM), inoffizieller DX-Kanal (FM) |
42 | 26,575 | inoffizieller DX-Kanal (FM) |
43 | 26,585 | – |
44 | 26,595 | – |
45 | 26,605 | – |
46 | 26,615 | – |
47 | 26,625 | – |
48 | 26,635 | – |
49 | 26,645 | – |
50 | 26,655 | – |
51 | 26,665 | – |
52 | 26,675 | Datenkanal (D)(FM) |
53 | 26,685 | Datenkanal (D)(FM) |
54 | 26,695 | – |
55 | 26,705 | – |
56 | 26,715 | – |
57 | 26,725 | – |
58 | 26,735 | – |
59 | 26,745 | – |
60 | 26,755 | – |
61 | 26,765 | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20.12.2006 |
62 | 26,775 | – |
63 | 26,785 | – |
64 | 26,795 | – |
65 | 26,805 | – |
66 | 26,815 | – |
67 | 26,825 | – |
68 | 26,835 | – |
69 | 26,845 | – |
70 | 26,855 | – |
71 | 26,865 | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20.12.2006 |
72 | 26,875 | – |
73 | 26,885 | – |
74 | 26,895 | – |
75 | 26,905 | – |
76 | 26,915 | Datenkanal (D)(FM) |
77 | 26,925 | Datenkanal (D)(FM) |
78 | 26,935 | – |
79 | 26,945 | – |
80 | 26,955 | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ (Gateway-Funk) seit dem 20.12.2006 |
Besser kann man es nicht erklären…. Vielen Dank für diesen Tollen Beitrag ! Vy 73 DAD622